Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе – это разработчик и производитель современных высокотехнологичных радиоэлектронных приборов военного и гражданского назначения.
Сертификация системы менеджмента качества предприятия подтверждена сертификатом Системы сертификации «Военный регистр» о соответствии стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений, выданная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Перейти на официальный сайтОдноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.44 | 3.96 | 1.15 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.62 | 4.16 | 1.29 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.81 | 4.38 | 1.48 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
4.06 | 4.67 | 1.7 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
4.42 | 5.03 | 2.06 |
Одноставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | |
руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) | руб./кВтч (с НДС) |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
4.88 | 5.61 | 2.41 |
ООО “ЭНСА” ведет установку и обслуживание системы АИИС КУЭ на базе КТС “МАЯК”.
С нашей помощью СНТ, СОТы и любые граждане контролируют свои расходы за электроэнергию и исключают возможность воровства.
На сайте Вы можете получить всю необходимую информацию по потребленной и оплаченной электроэнергии
Чтобы присоединиться или узнать подробности подключения обратитесь по адресу
dm.5265@mail.ru
или
оставить заявку
на сайте и мы свяжемся с Вами.